2011 Calendar competitional
| CNK | SEEKZ | WSK EURO |
WSK MASTER |
International CIK-FIA | CSAI Italia | ||
| FEBRUARIE | 05-06 |
||||||
12-13 |
Winter Cup Lonato | ||||||
19-20 |
|||||||
26-27 |
La Conca | ||||||
| MARTIE | 05-06 | ||||||
| 12-13 | Sarno | ||||||
| 19-20 | Margutti Castelleto | ||||||
| 26-27 | Castelletto | ||||||
| APRILIE | 02-03 | BG(Haskovo) | Sarno | ||||
| 09-10 | Bucuresti Etapa I | ||||||
| 16-17 | Portimao | ||||||
| 23-24 | |||||||
| 30-01 | qual, KF3-KF2 europeo | ||||||
| MAI | 07-08 | RO(Bucuresti) | Jesolo | ||||
| 14-15 | Val Vibrata | ||||||
| 21-22 | Bacau Etapa II | World KF1 Susuka | |||||
| 28-29 | |||||||
| IUNIE | 04-05 | Siena | U18 Academy test Jesolo | ||||
| 11-12 | KZ1-KZ2 Europeo World KF1 Wackersdorf | ||||||
| 18-19 | |||||||
| 25-26 | Cupa | La Conca | |||||
| IULIE | 02-03 | TR(Izmit) | Viterbo | ||||
| 09-10 | U18 Academy Ortona | ||||||
| 16-17 | Bacau Etapa III | ||||||
| 23-24 | KF3-KF2 Europeo World KF1 Zuera | ||||||
| 30-31 | Tg.Secuiesc Etapa IV | Zuera | |||||
| AUGUST | 06-07 | Lonato | |||||
| 13-14 | |||||||
| 20-21 | Bucuresti Etapa V | ||||||
| 27-28 | W Canada | U18 Academy Essay (F) | Val Vibrata | ||||
| SEPTEMBRIE | 03-04 | Tg.Secuiesc Etapa VI | KZ1-KZ2 Mondiale World KF1 Genk | ||||
| 10-11 | GR(Athena) | ||||||
| 17-18 | KF2-KF3 Mondiale World KF1 Sarno | ||||||
| 24-25 | Vitebro | ||||||
| OCTOMBRIE | 01-02 | Ortona | |||||
| 08-09 | Corridonia | ||||||
| 15-16 | Monaco Cup Kart KF3-KZ2 | ||||||
| 22-23 | Triscina | ||||||
| 29-30 | Ortona final | ||||||
| NOIEMBRIE | 05-06 | GR(Salonic) cupa | U18 Academy Barehim |
MAI