Program antrenamente – 14-15 iulie 2011
Clasa | Joi 14 iulie 2011 | ||||||||
KF3 | 08:00-08:10 | 09:15-09:25 | 10:30-10:40 | 11:45-11:55 | 13:00-13:10 | 14:15-14:25 | 15:30-15:40 | 16:45-16:55 | 18:00-18:10 |
PUFO | 08:15-08:25 | 09:30-09:40 | 10:45-10:55 | 12:00-12:10 | 13:15-13:25 | 14:30-14:40 | 15:45-15:55 | 17:00-17:10 | 18:15-18:25 |
KF2 | 08:30-08:40 | 09:45-09:55 | 11:00-11:10 | 12:15-12:25 | 13:30-13:40 | 14:45-14:55 | 16:00-16:10 | 17:15-17:25 | 18:30-18:40 |
MINI; N60 | 08:45-08:55 | 10:00-10:10 | 11:15-11:25 | 12:30-12:40 | 13:45-13:55 | 15:00-15:10 | 16:15-16:25 | 17:30-17:40 | 18:45-18:55 |
KZ2 | 09:00-09:10 | 10:15-10:25 | 11:30-11:40 | 12:45-12:55 | 14:00-14:10 | 15:15-15:25 | 16:30-16:40 | 17:45-17:55 | 19:00-19:10 |
Benzină de concurs:
PETROM 95 – Clasele: Pufo, Mini şi N60
PETROM 99+ – Clasele: KF3, KF2 şi KZ2
Alimentarea canistrelor se va face de către o comisie ce va fi stabilită la şedinta de vineri, ora 19.00
Se propun: 10 litri pentru Clasele: Pufo, Mini şi N60
15 litri pentru Clasele: KF3, KF2 şi KZ2
Clasa | Vineri 15 iulie 2011 | |||||||||
KF3 | 08:00-08:10 | 09:15-09:25 | 10:30-10:40 | 11:45-11:55 | 13:00-13:10 | 14:15-14:25 | 15:30-15:40 | 16:45-16:55 | 18:00-18:10 | |
PUFO | 08:15-08:25 | 09:30-09:40 | 10:45-10:55 | 12:00-12:10 | 13:15-13:25 | 14:30-14:40 | 15:45-15:55 | 17:00-17:10 | 18:15-18:25 | |
KF2 | 08:30-08:40 | 09:45-09:55 | 11:00-11:10 | 12:15-12:25 | 13:30-13:40 | 14:45-14:55 | 16:00-16:10 | 17:15-17:25 | 18:30-18:40 | |
MINI; N60 | 08:45-08:55 | 10:00-10:10 | 11:15-11:25 | 12:30-12:40 | 13:45-13:55 | 15:00-15:10 | 16:15-16:25 | 17:30-17:40 | 18:45-18:55 | |
KZ2 | 09:00-09:10 | 10:15-10:25 | 11:30-11:40 | 12:45-12:55 | 14:00-14:10 | 15:15-15:25 | 16:30-16:40 | 17:45-17:55 | 19:00-19:10 |
Programul va fi supravegheat de către organizator şi administraţia pistei.
Între orele 16:00-18:00 se vor efectua validările administrative (verificări documente, confirmări înscrieri, încasări taxe înscriere, paşapoarte tehnice, transpondere).
ORGANIZATOR
CSSK